Inversor de onda sinusoidal pura BRIDNA SGR-P1000-3 1000W










| PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||
| Salida continua | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||||||||||
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | ||||||||||||||
| voltaje de entrada | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | |||||||||||
| Voltaje de salida | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | ||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||||||||||||
| Salida USB | CC 5 V ± 5 % 2400 mA AUTOMÁTICO | |||||||||||||||||
| Eficiencia | 88% | |||||||||||||||||
| Protección contra sobrecarga | 1100W±100W | 1700W±150W | 2200W±120W | 3200W±120W | ||||||||||||||
| Protección anfi-reversa | Fusible incorporado | |||||||||||||||||
| Modo de visualización | LCD+LED | |||||||||||||||||
| Otro | Panel operado remotamente (opcional) | |||||||||||||||||
| Palabras clave | Inversor de onda sinusoidal pura de 2000 w, inversor de onda sinusoidal pura, inversor de onda sinusoidal pura Bridna, inversor de potencia de onda sinusoidal pura | |||||||||||||||||
| Ventilador de refrigeración | Puesta en marcha: 45 ℃ ± 5 ℃ | |||||||||||||||||
| Apagado: 38 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||||
| Apagado por exceso de temperatura: 85 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||||
| Recuperación de sobretemperatura: 55 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||||
| Dimensión (mm) | 260*180*86mm | 278*187*95mm | 360*190*95mm | 412*190*95mm | ||||||||||||||
| noroeste | 1,6 kg | 2,5 kg | 3KG | 4KG | ||||||||||||||




P1: ¿Qué partes de sus productos desarrolló usted mismo?
R: Los componentes principales de nuestras centrales eléctricas portátiles, como hardware, software, BMS, estructura, ID, etc., son desarrollados y producidos de forma independiente por nuestra empresa.
P2: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Cada producto cuenta con certificaciones de seguridad completas, un sólido equipo de I+D, I+D y producción independientes de las piezas principales y la calidad del producto controlada desde el origen.
P3: ¿Pueden proporcionar servicios de OEM y ODM?
R: Sí, pero existe un requisito de MOQ.
P4: ¿Qué tipo de certificados ha obtenido para sus productos?
R: Todas las centrales eléctricas portátiles han obtenido la certificación de seguridad ETL y PSE, que pueden cumplir con los requisitos de importación de la mayoría de los países.
P5: ¿Cómo se transportan las mercancías, ya que son baterías de alta capacidad?
R: Contamos con transportistas que cooperan a largo plazo y que son profesionales en el envío de baterías.
P6: ¿Cuánto dura el período de garantía? ¿Cómo repararlo? ¿Cómo afrontar los problemas de calidad?
R: Nuestros artículos están cubiertos por una garantía de 12 meses. Para problemas menores generales, nuestra empresa proporcionará instrucciones de mantenimiento y repuestos exprés. Los clientes pueden reparar y reemplazar las piezas de repuesto de acuerdo con las instrucciones. Nuestra empresa proporcionará un nuevo reemplazo si no se puede reparar dentro del período de garantía.