BRIDNA SGR-P1000-3 1000W reiner Sinuswellen-Wechselrichter










| SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||||||||
| Kontinuierliche Ausgabe | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||||||||||
| Spitzenleistung | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | ||||||||||||||
| Eingangsspannung | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | |||||||||||
| Ausgangsspannung | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | ||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||||||||||
| USB-Ausgang | DC 5 V ± 5 % 2400 mA AUTO | |||||||||||||||||
| Effizienz | 88 % | |||||||||||||||||
| Überlastschutz | 1100 W ± 100 W | 1700 W ± 150 W | 2200 W ± 120 W | 3200 W ± 120 W | ||||||||||||||
| Anfi-Reverse-Schutz | Sicherung eingebaut | |||||||||||||||||
| Anzeigemodus | LCD+LED | |||||||||||||||||
| Andere | Ferngesteuertes Panel (optional) | |||||||||||||||||
| Schlüsselwörter | 2000 W reiner Sinus-Wechselrichter, reiner Sinus-Wechselrichter, reiner Sinus-Wechselrichter von Bridna, reiner Sinus-Wechselrichter | |||||||||||||||||
| Lüfter | Start: 45℃ ± 5℃ | |||||||||||||||||
| Herunterfahren: 38℃± 5℃ | ||||||||||||||||||
| Abschaltung bei Überhitzung: 85℃±5℃ | ||||||||||||||||||
| Erholung bei Übertemperatur: 55℃±5℃ | ||||||||||||||||||
| Abmessung (mm) | 260*180*86mm | 278*187*95mm | 360*190*95mm | 412*190*95mm | ||||||||||||||
| NW | 1,6 kg | 2,5 kg | 3 kg | 4 kg | ||||||||||||||




F1: Welche Teile Ihrer Produkte wurden von Ihnen selbst entwickelt?
A: Die wichtigsten Kernkomponenten unserer tragbaren Kraftwerke, wie Hardware, Software, BMS, Struktur, ID usw., werden von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt und produziert.
F2: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A: Jedes Produkt verfügt über vollständige Sicherheitszertifizierungen, ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, unabhängige Forschung und Entwicklung und Produktion der Hauptteile sowie eine von der Quelle kontrollierte Produktqualität.
F3: Können Sie OEM- und ODM-Dienste anbieten?
A: Ja, aber es gibt eine MOQ-Anforderung.
F4: Welche Zertifikate haben Sie für Ihre Produkte erhalten?
A: Alle tragbaren Kraftwerke verfügen über die ETL- und PSE-Sicherheitszertifizierung, die die Importanforderungen der meisten Länder erfüllen können.
F5: Wie transportieren Sie die Waren, da es sich um Hochleistungsbatterien handelt?
A: Wir haben langfristig kooperierende Spediteure, die sich mit dem Batterieversand auskennen.
F6: Wie lange ist die Garantiezeit? Wie kann ich es reparieren? Wie gehe ich mit Qualitätsproblemen um?
A: Für unsere Artikel gilt eine Garantie von 12 Monaten. Bei allgemeinen kleineren Problemen stellt unser Unternehmen Wartungsanweisungen und Express-Ersatzteile zur Verfügung. Kunden können die Ersatzteile gemäß den Anweisungen reparieren und austauschen. Unser Unternehmen stellt einen neuen Ersatz zur Verfügung, wenn eine Reparatur innerhalb der Garantiezeit nicht möglich ist.