BRIDNA SGR-P1000-3 Onduleur à onde sinusoïdale pure 1000 W










| CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||
| Sortie continue | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||||||||||
| Surtension | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | ||||||||||||||
| Tension d'entrée | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | |||||||||||
| Tension de sortie | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | 120V | 230V | ||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||||||||||||
| Sortie USB | C.C 5 V ± 5 % 2 400 mA AUTOMATIQUE | |||||||||||||||||
| Efficacité | 88% | |||||||||||||||||
| Protection contre les surcharges | 1100W ± 100W | 1700W ± 150W | 2200W ± 120W | 3200W ± 120W | ||||||||||||||
| Protection Anfi-inverse | Fusible intégré | |||||||||||||||||
| Mode d'affichage | LCD+LED | |||||||||||||||||
| Autre | Panneau télécommandé (en option) | |||||||||||||||||
| Mots clés | Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 w, onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur à onde sinusoïdale pure Bridna, onduleur à onde sinusoïdale pure | |||||||||||||||||
| Ventilateur de refroidissement | Démarrage : 45℃ ± 5℃ | |||||||||||||||||
| Arrêt : 38℃± 5℃ | ||||||||||||||||||
| Arrêt en cas de surchauffe : 85 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||||
| Récupération de surchauffe : 55℃±5℃ | ||||||||||||||||||
| Dimension(mm) | 260*180*86mm | 278*187*95mm | 360*190*95mm | 412*190*95mm | ||||||||||||||
| NO | 1,6 kg | 2,5 kg | 3KG | 4KG | ||||||||||||||




Q1 : Quelles parties de vos produits ont été développées par vous-même ?
R : Les principaux composants de base de nos centrales électriques portables, tels que le matériel, les logiciels, le BMS, la structure, l'identification, etc. sont développés et produits indépendamment par notre société.
Q2 : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
R : Chaque produit est soumis à des certifications de sécurité complètes, à une équipe de R&D solide, à la R&D et à la production indépendantes des pièces principales et à la qualité du produit contrôlée depuis la source.
Q3 : Pouvez-vous fournir des services OEM et ODM ?
R : Oui, mais il existe une exigence de MOQ.
Q4 : Quels types de certificats avez-vous obtenus pour vos produits ?
R : Toutes les centrales électriques portables ont obtenu les certifications de sécurité ETL et PSE, qui peuvent répondre aux exigences d'importation de la plupart des pays.
Q5 : Comment transportez-vous les marchandises, car ce sont des batteries de haute capacité ?
R : Nous avons des transitaires coopérés à long terme qui sont professionnels dans l’expédition des batteries.
Q6 : Quelle est la durée de la période de garantie ? Comment le réparer ? Comment gérer les problèmes de qualité ?
R : Nos articles sont couverts par une garantie de 12 mois. Pour les problèmes généraux mineurs, notre société fournira les instructions de maintenance et les pièces de rechange express. Les clients peuvent réparer et remplacer les pièces de rechange conformément aux instructions. Notre société fournira un nouveau remplacement si elle ne peut pas être réparée pendant la période de garantie.