Model No: SGR-P20012 EU
Преобразователь постоянного тока в переменный ток BRIDNA 2000 Вт, совместимый с системами литиевых батарей
Входное напряжение: 12 В постоянного тока / 24 В Номинальная мощность: 2 000 Вт Защита от перегрузки: 2 200 Вт ± 100 Вт Выходное напряжение: 110 В переменного тока ± 10 % Выходная частота: 50 Гц ± 2 Гц Форма выходного сигнала: чистая синусоидальная волна THD Напряжение: ≤3 % Эффективность преобразования: 89 % (макс.) Ток бесшумного режима: ≤ 0,3 мА Ток холостого хода: ≤ 3500 мА
Инвертор Bridna 2000 Вт с чистой синусоидой


| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||||||||||||
| Непрерывный вывод | 1000 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | ||||||||||||
| Импульсная мощность | 2000 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | ||||||||||||
| входное напряжение | 12 В | 24В | 12 В | 24В | 12 В | 24В | 12 В | 24В | ||||||||
| Напряжение переменного тока | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В |
| Форма волны | Чистая синусоида | |||||||||||||||
| USB-выход | 5 В постоянного тока ± 5% 2400 мА АВТО | |||||||||||||||
| Нет тока нагрузки | 650 мА | 350 мА | 650 мА | 350 мА | 650 мА | 350 мА | 650 мА | 350 мА | ||||||||
| Эффективность | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | ||||||||
| Защита от перегрузки | 1200 Вт±100 Вт | 1400 Вт±100 Вт | 1800 Вт±100 Вт | 2400 Вт±100 Вт | ||||||||||||
| Анфи-обратная защита | Встроенный предохранитель | |||||||||||||||
| Режим отображения | ЖК+светодиод | |||||||||||||||
| Другой | Панель с дистанционным управлением (опция) | |||||||||||||||
| Ключевые слова | 2000 Вт инвертор чистой синусоиды, инвертор чистой синусоиды, инвертор чистой синусоиды Bridna, инвертор чистой синусоиды | |||||||||||||||
| Охлаждающий вентилятор | Запуск: 45 ℃ ± 5 ℃ | |||||||||||||||
| Выключение: 38℃± 5℃ | ||||||||||||||||
| Отключение при перегреве: 85 ℃ ± 5 ℃. | ||||||||||||||||
| Восстановление перегрева: 55 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||
| Предохранитель | 8*20А | 4*20А | 8*25А | 4*25А | 12*20А | 6*20А | 12*25А | 6*25А | ||||||||
| Размер (мм) | 263+34 (Д) x 191 (Ш) x 98 (В) | 329+34 (Д) x 191 (Ш) x 98 (В) | ||||||||||||||
| СЗ | 2,78 кг | 3,54 кг | ||||||||||||||














