Model No: SGR-P20012 EU
BRIDNA 2000 W DC-AC-Wechselrichter, kompatibel mit Lithium-Batteriesystemen
Eingangsspannung: DC12V / 24V Nennleistung: 2000W Überlastschutz: 2200W ± 100W Ausgangsspannung: AC110V ± 10% Ausgangsfrequenz: 50 Hz ± 2 Hz Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle THD Spannung: ≤3% Umwandlungseffizienz: 89% (max.) Ruhestrom: ≤0,3mA Leerlaufstrom: ≤3500mA
Bridna 2000 W reiner Sinus-Wechselrichter


| SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||||||
| Kontinuierliche Ausgabe | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | ||||||||||||
| Spitzenleistung | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | ||||||||||||
| Eingangsspannung | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
| Wechselspannung | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||||||||
| USB-Ausgang | DC 5 V ± 5 % 2400 mA AUTO | |||||||||||||||
| Kein Laststrom | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | ||||||||
| Effizienz | 90 % | 92 % | 90 % | 92 % | 90 % | 92 % | 90 % | 92 % | ||||||||
| Überlastschutz | 1200 W ± 100 W | 1400 W ± 100 W | 1800 W ± 100 W | 2400 W ± 100 W | ||||||||||||
| Anfi-Reverse-Schutz | Sicherung eingebaut | |||||||||||||||
| Anzeigemodus | LCD+LED | |||||||||||||||
| Andere | Ferngesteuertes Panel (optional) | |||||||||||||||
| Schlüsselwörter | 2000 W reiner Sinus-Wechselrichter, reiner Sinus-Wechselrichter, reiner Sinus-Wechselrichter von Bridna, reiner Sinus-Wechselrichter | |||||||||||||||
| Lüfter | Start: 45℃ ± 5℃ | |||||||||||||||
| Herunterfahren: 38℃± 5℃ | ||||||||||||||||
| Abschaltung bei Überhitzung: 85℃±5℃ | ||||||||||||||||
| Erholung bei Übertemperatur: 55℃±5℃ | ||||||||||||||||
| Sicherung | 8*20A | 4*20A | 8*25A | 4*25A | 12*20A | 6*20A | 12*25A | 6*25A | ||||||||
| Abmessung (mm) | 263+34 (T) x 191 (B) x 98 (H) | 329+34 (T) x 191 (B) x 98 (H) | ||||||||||||||
| NW | 2,78 kg | 3,54 kg | ||||||||||||||














