Model No: SGR-P15011 US
Рекомендуемые области применения BRIDNA 1500 Вт Инвертор мощности для резервных солнечных батарей и систем автодомов
Входное напряжение: DC11V-14V Номинальная мощность: 1500 Вт Защита от перегрузки: 1800 Вт ± 100 Вт Выходное напряжение: AC 110 В/220 В ± 10% Выходная частота: 50 Гц/60 Гц ± 2 Гц Форма выходного сигнала: чистая синусоида Напряжение THD: ≤ 3% Эффективность преобразования: ≥ 90% Ток покоя: ≤ 0,3 мА Ток холостого хода: ≤ 3500 мА
Bridna 1500 Вт чистый синусоидальный солнечный инвертор


| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||||||||||||
| Непрерывный вывод | 1000 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | ||||||||||||
| Импульсная мощность | 2000 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | ||||||||||||
| входное напряжение | 12 В | 24В | 12 В | 24В | 12 В | 24В | 12 В | 24В | ||||||||
| Напряжение переменного тока | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В | 110 В | 220В |
| Форма волны | Чистая синусоида | |||||||||||||||
| USB-выход | 5 В постоянного тока ± 5% 2400 мА АВТО | |||||||||||||||
| Нет тока нагрузки | 650 мА | 350 мА | 650 мА | 350 мА | 650 мА | 350 мА | 650 мА | 350 мА | ||||||||
| Эффективность | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | ||||||||
| Защита от перегрузки | 1200 Вт±100 Вт | 1400 Вт±100 Вт | 1800 Вт±100 Вт | 2400 Вт±100 Вт | ||||||||||||
| Анфи-обратная защита | Встроенный предохранитель | |||||||||||||||
| Режим отображения | ЖК+светодиод | |||||||||||||||
| Ключевые слова | Солнечный инвертор Bridna с чистой синусоидальной волной, инвертор с чистой синусоидальной волной 1500 Вт, инвертор с чистой синусоидальной волной | |||||||||||||||
| Другой | Панель с дистанционным управлением (опция) | |||||||||||||||
| Охлаждающий вентилятор | Запуск: 45 ℃ ± 5 ℃ | |||||||||||||||
| Выключение: 38℃± 5℃ | ||||||||||||||||
| Отключение при перегреве: 85 ℃ ± 5 ℃. | ||||||||||||||||
| Восстановление перегрева: 55 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||
| Предохранитель | 8*20А | 4*20А | 8*25А | 4*25А | 12*20А | 6*20А | 12*25А | 6*25А | ||||||||
| Размер (мм) | 263+34 (Д) x 191 (Ш) x 98 (В) | 329+34 (Д) x 191 (Ш) x 98 (В) | ||||||||||||||
| СЗ | 2,78 кг | 3,54 кг | ||||||||||||||













