Model No: SGR-P15011 US
BRIDNA 1500W Applications recommandées Onduleur pour systèmes de secours solaires et de camping-car
Tension d'entrée : DC11 V-14 V Puissance nominale : 1 500 W Protection contre les surcharges : 1 800 W ± 100 W Tension de sortie : AC 110 V/220 V ± 10 % Fréquence de sortie : 50 Hz/60 Hz ± 2 Hz Forme d'onde de sortie : onde sinusoïdale pure Tension THD : ≤ 3 % Efficacité de conversion : ≥ 90 % Courant de repos : ≤ 0,3 mA Courant à vide : ≤ 3 500 mA
Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure Bridna 1500w


| CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||
| Sortie continue | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | ||||||||||||
| Surtension | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | ||||||||||||
| Tension d'entrée | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
| Tension CA | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||||||||||
| Sortie USB | C.C 5 V ± 5 % 2 400 mA AUTOMATIQUE | |||||||||||||||
| Pas de courant de charge | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | ||||||||
| Efficacité | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | ||||||||
| Protection contre les surcharges | 1200W ± 100W | 1400W ± 100W | 1800W ± 100W | 2400W ± 100W | ||||||||||||
| Protection Anfi-inverse | Fusible intégré | |||||||||||||||
| Mode d'affichage | LCD+LED | |||||||||||||||
| Mots clés | Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure Bridna, onduleur à onde sinusoïdale pure 1500 w, onduleur à onde sinusoïdale pure | |||||||||||||||
| Autre | Panneau télécommandé (en option) | |||||||||||||||
| Ventilateur de refroidissement | Démarrage : 45℃ ± 5℃ | |||||||||||||||
| Arrêt : 38℃± 5℃ | ||||||||||||||||
| Arrêt en cas de surchauffe : 85 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||
| Récupération de surchauffe : 55℃±5℃ | ||||||||||||||||
| Fusible | 8*20A | 4*20A | 8*25A | 4*25A | 12*20A | 6*20A | 12*25A | 6*25A | ||||||||
| Dimension(mm) | 263+34 (P) x 191 (L) x 98 (H) | 329+34 (P) x 191 (L) x 98 (H) | ||||||||||||||
| NO | 2,78 kg | 3,54 kg | ||||||||||||||













