Model No: SGR-P15011 EU
Inversor de energía con tipos de batería compatibles BRIDNA de 1500 W para sistemas de respaldo solar y vehículos recreativos
Voltaje de entrada: DC11V-14V Potencia nominal: 1500W Protección contra sobrecarga: 1800W±100W Voltaje de salida: AC110V/220V±10% Frecuencia de salida: 50HZ/60HZ±2HZ Forma de onda de salida: Onda sinusoidal pura Voltaje THD: ≤3% Eficiencia de conversión: ≥90% Corriente de reposo: ≤0.3mA Corriente sin carga: ≤3500mA
Inversor solar de potencia de onda sinusoidal pura Bridna 1500w


| PRESUPUESTO | ||||||||||||||||
| Salida continua | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | ||||||||||||
| Energía de sobretensión | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | ||||||||||||
| voltaje de entrada | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
| Voltaje CA | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||||||||||
| Salida USB | CC 5 V ± 5 % 2400 mA AUTOMÁTICO | |||||||||||||||
| Sin corriente de carga | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | ||||||||
| Eficiencia | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | ||||||||
| Protección contra sobrecarga | 1200W±100W | 1400W±100W | 1800W±100W | 2400W±100W | ||||||||||||
| Protección anfi-reversa | Fusible incorporado | |||||||||||||||
| Modo de visualización | LCD+LED | |||||||||||||||
| Palabras clave | Inversor solar de potencia de onda sinusoidal pura Bridna, inversor de potencia de onda sinusoidal pura de 1500w, inversor de potencia de onda sinusoidal pura | |||||||||||||||
| Otro | Panel operado remotamente (opcional) | |||||||||||||||
| Ventilador de refrigeración | Puesta en marcha: 45 ℃ ± 5 ℃ | |||||||||||||||
| Apagado: 38 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||
| Apagado por exceso de temperatura: 85 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||
| Recuperación de sobretemperatura: 55 ℃ ± 5 ℃ | ||||||||||||||||
| Fusible | 8*20A | 4*20A | 8*25A | 4*25A | 12*20A | 6*20A | 12*25A | 6*25A | ||||||||
| Dimensión (mm) | 263+34 (Profundidad) x 191(Ancho) x 98(Alto) | 329+34 (Profundidad) x 191(Ancho) x 98(Alto) | ||||||||||||||
| noroeste | 2,78 kg | 3,54 kg | ||||||||||||||













