Model No: SGR-P10011 US
BRIDNA 1000W DC-AC インバーター AGM バッテリーおよび鉛蓄電池アプリケーション用
入力電圧:DC12V/24V 定格電力:1000W 過負荷保護:1200W±100W 出力電圧:AC220V/110V±10% 出力周波数:50HZ/60HZ±2HZ 出力波形:純正弦波 電圧THD:≤3% 変換効率:≥90% 静止電流:≤0.3mA 無負荷電流:≤350mA
bridna 1000 ワット純粋な正弦波パワーインバーター DC 12V から AC 220V


| 仕様 | ||||||||||||||||
| 連続出力 | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | ||||||||||||
| サージ電力 | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | ||||||||||||
| 入力電圧 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
| 交流電圧 | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 波形 | 純粋な正弦波 | |||||||||||||||
| USB出力 | DC 5V ± 5% 2400mA オート | |||||||||||||||
| 無負荷電流 | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | 650mA | 350mA | ||||||||
| 効率 | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | 90% | 92% | ||||||||
| 過負荷保護 | 1200W±100W | 1400W±100W | 1800W±100W | 2400W±100W | ||||||||||||
| アンチリバース保護 | バルトインヒューズ | |||||||||||||||
| 表示モード | 液晶+LED | |||||||||||||||
| キーワード | Bridna パワー インバーター、太陽光発電インバーター、インバーター パワー インバーター、bridna パワー インバーター | |||||||||||||||
| 他の | 遠隔操作パネル(オプション) | |||||||||||||||
| 冷却ファン | 起動時:45℃±5℃ | |||||||||||||||
| シャットダウン時:38℃±5℃ | ||||||||||||||||
| 過熱シャットダウン : 85℃±5℃ | ||||||||||||||||
| 過熱回復:55℃±5℃ | ||||||||||||||||
| ヒューズ | 8*20A | 4*20A | 8*25A | 4*25A | 12*20A | 6*20A | 12*25A | 6*25A | ||||||||
| 寸法(mm) | 263+34(奥行き)×191(幅)×98(高さ) | 329+34(奥行き)×191(幅)×98(高さ) | ||||||||||||||
| 北西 | 2.78KG | 3.54KG | ||||||||||||||













